Sample Dallas Texas Report
Top 10 Summary (Used)
Used Retail Vehicles, Titled October 1999
2 Counties: Dallas & Collin
9316
Top 10 Dealers 87943 Top 10 Makes
    Monthly   YTD     Monthly YTD
1. PRESTIGE FORD, GARLAND TX 234 2.51% 1648 1.87% 2 1. FORD 2142 22.99% 19112 21.73% 1
2. WESTWAY MOTOR SALES, IRVING TX 218 2.34% 1255 1.43% 10 2. CHEV 1438 15.44% 13516 15.37% 2
3. RELIABLE CHEVROLET INC, RICHARDSON TX 194 2.08% 1573 1.79% 3 3. TOYT 672 7.21% 5733 6.52% 3
4. LUTE RILEY HONDA, RICHARDSON TX 179 1.92% 1553 1.77% 4 4. NISS 543 5.83% 5288 6.01% 4
5. UGLY DUCKLING CAR SLS, DALLAS TX 172 1.85% 1294 1.47% 7 5. DODG 506 5.43% 4717 5.36% 5
6. TOYOTA OF DALLAS INC, DALLAS TX 166 1.78% 833 0.95% 22 6. HOND 446 4.79% 4652 5.29% 6
7. PARK CITIES FORD, DALLAS TX 157 1.69% 1211 1.38% 11 7. MITS 334 3.59% 3350 3.81% 7
8. TROPHY NISSAN INC, MESQUITE TX 148 1.59% 1311 1.49% 6 8. PONT 322 3.46% 3098 3.52% 8
9. TOYOTA OF RICHARDSON, RICHARDSON TX 146 1.57% 1151 1.31% 12 9. MAZD 298 3.20% 2695 3.06% 9
10. LEE JARMON FORD INC, CARROLLTON TX 144 1.55% 748 0.85% 25 10. MERC 255 2.74% 2617 2.98% 10
Top 10 Base Models (Cars) Top 10 Base Models (Trucks)
    Monthly   YTD     Monthly YTD
1. Taurus 268 2.88% 2526 2.87% 1 1. F150 361 3.88% 2961 3.37% 1
2. Camry 235 2.52% 1957 2.23% 3 2. Explorer 285 3.06% 2474 2.81% 3
3. Mustang 211 2.26% 1851 2.10% 4 3. C1500 285 3.06% 2913 3.31% 2
4. Escort 210 2.25% 1698 1.93% 5 4. Ranger 180 1.93% 1741 1.98% 4
5. Accord 202 2.17% 2328 2.65% 2 5. Cherokee 156 1.67% 1616 1.84% 5
6. Civic 176 1.89% 1613 1.83% 6 6. 1500 119 1.28% 1063 1.21% 6
7. Corolla 173 1.86% 1474 1.68% 8 7. S10 Blazer 111 1.19% 918 1.04% 8
8. Cavalier 158 1.70% 1577 1.79% 7 8. 1500 Sub 107 1.15% 993 1.13% 7
9. Neon 141 1.51% 1182 1.34% 12 9. S10 91 0.98% 872 0.99% 9
10. Grand Am 140 1.50% 1313 1.49% 11 10. Caravan 80 0.86% 740 0.84% 11
Top 10 Segments Top 10 Zip Codes
    Monthly   YTD     Monthly YTD
1. Compact 3056 32.80% 29070 33.06% 1 1. 75149 242 2.60% 2011 2.29% 5
2. Mid-Size 1930 20.72% 18671 21.23% 2 2. 75243 239 2.57% 2268 2.58% 2
3. Utility 1341 14.39% 11840 13.46% 3 3. 75217 235 2.52% 2398 2.73% 1
4. Large P/U 993 10.66% 9035 10.27% 4 4. 75211 227 2.44% 2056 2.34% 4
5. Large 712 7.64% 7308 8.31% 5 5. 75043 217 2.33% 1987 2.26% 6
6. Small P/U 453 4.86% 4332 4.93% 7 6. 75228 209 2.24% 2144 2.44% 3
7. Minivan 453 4.86% 4466 5.08% 6 7. 75040 206 2.21% 1937 2.20% 7
8. Van 138 1.48% 1109 1.26% 8 8. 75150 201 2.16% 1923 2.19% 8
9. 2-Seat 122 1.31% 1062 1.21% 9 9. 75231 197 2.11% 1845 2.10% 9
10. Small Wagon 77 0.83% 587 0.67% 10 10. 75227 184 1.98% 1606 1.83% 12